Tabellen

1. SG Oberwinterbach  1  12:4  11068
2. SGi Frimmersdorf 4    8:8  10580
3. SVFG Mönchsberg 1    8:8  8930
 4. KpSG Neustadt 1     6:8  8003
 5. SV Willmersbach  1    6:8  7572
 16.3.24     Schlusstabelle    

 

1. SVFG Mönchsberg 2  16:0    10848
 2. SSV Herrnneuses 3  12:4  9336
 3. SSV Schellert 3  4:12  9318
 4. SG Oberwinterbach 2  4:12  9149
 5. SG Dachsbach  3  4:12  7539
 16.3.24  Schlusstabelle    

 

1. SSV Schellert  1  18:2  13281
2. SG Emskirchen  18:2  13146
3. SG Mkt Erlbach 3  12:8  11836
4. SB Losaurach  3  5:15  11371
 5. SG Oberwinterbach 3  5:15  11225
 6. SGr  Linden 4  2:18  10644
 16.3.24    Schlusstabelle    
     

 Wie immer mit Gewehr aber ohne Gewähr

 

Schützengesellschaft 1958 Oberwinterbach e.V.