Tabellen

 SG Dachsbach 2 10:2 8688
 SSV Vestenbergsgreuth 3 10:2 8533
 SG Neuhof 1 8:4 8495
SSV Hoholz 2 8:4 7245
SG Trautskirchen 2 4:8 8558
 SG Oberwinterbach 1 2:10 6907
 SSG Schornweisach 2 0:12 8092
vom 16.12.2024    

 

 SSV Hedrrneuses 3 8:0  5314
 SG Dietersheim / Unter 4:4  5005
 SSV Schellert 3 4:4  4817
 SG Dachsbach 3 2:6 5087
 SG Oberwinterbach 2 2:6 4773
 vom 16.12.2024    

 

 SG Emskirche  3 8:0  5288
 SB Losaurach  3 6:2 4785
 SG Markt Erlbach 3 4:4 4392
 SG Oberwinterbach 3 2:6 4670
 SG Linden 4 0:8 4551
     
 vom 16.12.2024    
     

 

 

 Wie immer mit Gewehr aber ohne Gewähr

 

Schützengesellschaft 1958 Oberwinterbach e.V.