Tabellen

1. SG Oberwinterbach  1  6 : 2  5572
2. KPSG Neustadt 1  6 : 2  5334
3. SV Willmersbach 1    6 : 2  4182
 4. SVFG Mönchsberg 1      2 : 6  5106
 5. SGi Frimmersdorf 4  0 : 8  5282
 25.11.23    

 

1. SVFG Mönchsberg 2  8 : 0   5344  
 2. SSV Herrnneuses 3  6 : 2 3961
 3. SSV Schellert  3  2 : 2 4662
 4. SG Oberwinterbach 2   2 : 6 4618
 5. SG Dachsbach 3  2 : 6 3805
 25.11.23    

 

1. SG Emskirchen 3  10:0 6671
2. SSV Schellert 1  8:2  6594
3. SG Mkt Erlbach 3  6:4  5999
4. SB Losaurach  3  3:7  5664
 5. SGr Linden 4  2:8  5380
 6. SG Oberwinterbach 3  1:9  5561
 25.11.23    
     

 Wie immer mit Gewehr aber ohne Gewähr

 

Schützengesellschaft 1958 Oberwinterbach e.V.